Carregando os resultados de fomento…
Jovem Cientista da Pesca Artesanal
Os resultados publicados pela Funcap nesta oportunidade, gerados pela plataforma. Cada nova versão soma-se à anterior, que continua disponível abaixo.
Versão 1, publicada em 22/10/2026 às 10h08
| Classificação | Proposta | Nota | Situação |
|---|---|---|---|
| Ivo Inadimplente (Jornadas)Jovens cientistas da pesca artesanal — PESCA-SIM-22-proposta-inadimplente | Aprovada | ||
| Marta Mestre (Jornadas)Jovens cientistas da pesca artesanal — PESCA-SIM-21-proposta-mestre | Aprovada | ||
| Inscrição A6EFC-DC0E9 | Aguardando homologação da instância externa |
Resumo criptográfico (SHA-256): bf7ff6079da1126c66be1133cb53882e2c0095e7d94232d4afc377d24b71d6f6
Versão 1, publicada em 22/10/2026 às 10h07
| Classificação | Proposta | Nota | Situação |
|---|---|---|---|
| Inscrição 15188-422D7 | Aprovada | ||
| Inscrição 7D045-176CC | Aprovada | ||
| Inscrição F9394-8EEE6 | Indeferida ou não recomendadaMotivo: Não atendeu aos requisitos da etapa |
Resumo criptográfico (SHA-256): 21563598e7a07d65049ee28a530349b537f16f9bdb0e95a547cb732c905f2e87